
| Pelejä pelattu yhteensä 962 303 458 kertaa! |
| Yhteensä 171 059 nimimerkkiä. |

| • HIM-visa • Puuttuvat kirjaimet • Pilkunviilausvisa • Salatut elämät -visa • Älykoiravisa |
| • Blocky • Hello World • Rush Hour Jam • Gold Strike • Paintball |

| 1. | Mphoenix | 18734 |
| 2. | Vectra | 18729 |
| 3. | pejo | 18663 |
| 4. | Chopper | 18607 |
| 5. | Paha71 | 18480 |
| 6. | bodari | 18476 |
| 7. | smule | 18468 |
| 8. | petuli | 18428 |
| 9. | nahkajalka | 18414 |
| 10. | mika2221 | 18414 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena
Käyttäjää ei löytynyt!