
| Pelejä pelattu yhteensä 961 828 081 kertaa! |
| Yhteensä 170 918 nimimerkkiä. |

| • yhjteisösad • Pilkunviilausvisa • Valtiovisa • Raamattuvisa • Kissaeläimet-visa |
| • Rome Puzzle • Blocky • Gold Strike • Bloxorz • Bubble Shooter |

| 1. | kuunlilja | 18446 |
| 2. | Rahikainen | 18314 |
| 3. | jspace | 18253 |
| 4. | Tianna | 18162 |
| 5. | Kultsu | 18117 |
| 6. | maxi2 | 17937 |
| 7. | majura | 17915 |
| 8. | miinavaara | 17863 |
| 9. | mamina | 17854 |
| 10. | motra | 17600 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena


Viimeksi paikalla: 27.04.2008

