
| Pelejä pelattu yhteensä 964 777 545 kertaa! |
| Yhteensä 171 762 nimimerkkiä. |

| • Harry Potter -tieto • Leffat & Näyttelijät • Valtiovisa • Klasarivisa • Yhdyssanavisa |
| • Bubble Shooter • Gold Strike • Rome Puzzle • Super Mario • Bongo Balls |

| 1. | Thorl-67 | 18596 |
| 2. | kuunlilja | 18580 |
| 3. | kiira | 18512 |
| 4. | äippä1 | 18495 |
| 5. | meijunen | 18468 |
| 6. | Lowstane | 18418 |
| 7. | aikko | 18410 |
| 8. | cronan | 18318 |
| 9. | millie_s | 18294 |
| 10. | tilta | 18143 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena


Kirjautuneena nyt!

