
| Pelejä pelattu yhteensä 960 950 590 kertaa! |
| Yhteensä 170 689 nimimerkkiä. |

| • Frendit-visa • Salkkari trivia • Jatka laulun sanoja • big brother-visa • Älykoiravisa |
| • Bubble Shooter |
| • Super Mario Bros. |
| • Bloxorz |

| 1. | julia0510 | 14433 |
| 2. | akuliini2 | 14374 |
| 3. | pekuli | 14316 |
| 4. | TJH | 13881 |
| 5. | Pek0 | 13317 |
| 6. | kesynaamari | 13038 |
| 7. | mikael61 | 12756 |
| 8. | Leena 27 | 12607 |
| 9. | Jekkupetteri | 12577 |
| 10. | kaustinen2 | 12541 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena

