
| Pelejä pelattu yhteensä 961 825 606 kertaa! |
| Yhteensä 170 918 nimimerkkiä. |

| • Sanasoppa • Sweet Valley High • Runescape-Visa • Kärppätrivia • Tripla |
| • Super Mario • Blocky • Tetris • The Rise of Atlantis • Rome Puzzle |

| 1. | s0meone | 22172 |
| 2. | Countrygirly | 21498 |
| 3. | Jre | 21384 |
| 4. | annie123 | 20263 |
| 5. | FCL | 20229 |
| 6. | Väpää | 20015 |
| 7. | Elvine | 19034 |
| 8. | ampppari | 18698 |
| 9. | Meissa | 18367 |
| 10. | taateli | 18162 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena


Viimeksi paikalla: 02.01.2008

