
| Pelejä pelattu yhteensä 962 289 915 kertaa! |
| Yhteensä 171 054 nimimerkkiä. |

| • Älykoiravisa • Puuttuvat kirjaimet • Salkkari trivia • Harry Potter-elokuva • Heroes |
| • Mad Virus • Starshine • Tetris • Blocky • Super Mario |

| 1. | zahra | 17924 |
| 2. | Chantal | 17469 |
| 3. | Raijuli | 17148 |
| 4. | Wöyhäke | 17065 |
| 5. | Saimatar | 17047 |
| 6. | triplamamma | 16652 |
| 7. | EvElIiNa-K | 15831 |
| 8. | jefe28 | 15641 |
| 9. | killi | 15446 |
| 10. | Stilikki | 15266 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena



Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Parhaat pisteet |
Tuloskeskiarvo |
Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| 12683 | 6535 | 8 | |
| 8768 | 7559 | 2 | |
| 10685 | 6297 | 4 | |
| 10686 | 5249 | 3 | |
| 12683 | 6373 | 17 |

