
| Pelejä pelattu yhteensä 1 029 980 712 kertaa! |
| Yhteensä 195 909 nimimerkkiä. |


Metsolat | 58 |
Keskiketterä | 76 |
Suomi-rock | 63 |
Anna Abreu - Visa | 108 |
Espanol | 56 |
Iron Maiden | 52 |
Iskelmäbaari | 236 |
Serranon | 81 |
Älykoirat | 171 |
Harry Potter-elokuva | 132 |
Suomi-rock | 73 645 |
Tuntematon sotilas | 100 165 |
Iskelmäbaari | 243 812 |
Pääkaupungit | 76 033 |
Tv-sarjat | 179 096 |
Runescape | 351 214 |
Simpsonit tottatarua | 178 105 |
Salkkarit | 489 829 |
The Simpsons | 468 458 |
Gold Strike | 99 497 |

Esittely
Kuva
Kirjautuneena
