
| Pelejä pelattu yhteensä 1 013 616 147 kertaa! |
| Yhteensä 191 031 nimimerkkiä. |


Tv-sarjat | 220 |
laululintu | 101 |
Rome Puzzle | 99 |
Harry Potter-elokuva | 113 |
Salkkarit | 239 |
Kissaeläimet | 119 |
Raamattu | 61 |
Simpsonit tottatarua | 60 |
The Rise of Atlantis | 76 |
Valtiot | 52 |
H2O | 37 228 |
Iskelmäbaari | 207 596 |
Salkkarit | 316 436 |
Harry Potter | 272 044 |
The Rise of Atlantis | 54 656 |
Tv-sarjat | 146 825 |
laululintu | 69 641 |
Muumit | 384 268 |
Nalle Puh | 28 253 |
Sekameteli | 68 084 |

Esittely
Kuva
Kirjautuneena
