Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Terveys | 5615 | 2948 | 18 |
| Elokuva | 2767 | 1028 | 13 |
| Junior | 8587 | 2410 | 10 |
| Jääkiekko | 3713 | 1880 | 9 |
| Lemmikki | 2086 | 1006 | 8 |
| Historia | 1770 | 682 | 7 |
| Klassikko | 2784 | 1539 | 7 |
| Suomi | 3786 | 1893 | 2 |
| F1 | 3630 | 1815 | 2 |
| Ympäristö | 2049 | 1212 | 2 |
| 8587 | 1912 | 156 |
