Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Juniori | 11411 | 4552 | 322 |
| Klassikko | 3465 | 1389 | 47 |
| Nuorisomusiikki | 4652 | 2519 | 36 |
| Vaikea | 969 | 246 | 33 |
| Terveys | 4503 | 2517 | 6 |
| Ruoka | 3531 | 2256 | 5 |
| Ympäristö | 832 | 318 | 5 |
| Liikenne | 2769 | 1247 | 4 |
| Lemmikki | 2623 | 1510 | 3 |
| 12336 | 3345 | 579 |
