Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Juniori | 10309 | 3883 | 254 |
| Murre Oulu | 4592 | 3060 | 14 |
| Murre | 2690 | 1794 | 8 |
| Murre Lappi | 615 | 348 | 5 |
| Herkku | 3857 | 2082 | 3 |
| Vauva | 7601 | 3036 | 3 |
| Klassikko | 604 | 604 | 1 |
| Junior | - | - | 1 |
| Ruoka | 1679 | 1679 | 1 |
| Älytris Normaali | 4025 | 4025 | 1 |
| 13578 | 4845 | 381 |
