
| Pelejä pelattu yhteensä 961 822 169 kertaa! |
| Yhteensä 170 918 nimimerkkiä. |

| • Jatka laulun sanoja • big brother-visa • Julkkisvisa • Sweet Valley High • Nightwish-yhtye |
| • Bongo Balls • Tetris • Blocky • Bloxorz • Rome Puzzle |

| 1. | s0meone | 22172 |
| 2. | Countrygirly | 21498 |
| 3. | Jre | 21384 |
| 4. | annie123 | 20263 |
| 5. | FCL | 20229 |
| 6. | Väpää | 20015 |
| 7. | Elvine | 19034 |
| 8. | ampppari | 18698 |
| 9. | Meissa | 18367 |
| 10. | taateli | 18162 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena










Peli
| Kuukausi
| Viikko
| Päivä
|
|---|---|---|---|
| 18607 (4.) | 18503 (2.) | - | |
| 18330 (2.) | 18112 (2.) | - | |
| 14538 (4.) | 14538 (4.) | - | |
| 14430 (5.) | 14388 (4.) | - | |
| 14267 (10.) | 14267 (9.) | - | |
| 13143 (10.) | - | - |

