
| Pelejä pelattu yhteensä 961 822 782 kertaa! |
| Yhteensä 170 918 nimimerkkiä. |

| • Julkkisvisa • Kissaeläimet-visa • Star Wars kisa! • Yhdyssanavisa • Harry Potter-visa |
| • Blocky • Bongo Balls • Tetris • Gold Strike • Super Mario |

| 1. | kuunlilja | 18446 |
| 2. | Rahikainen | 18314 |
| 3. | jspace | 18253 |
| 4. | Tianna | 18162 |
| 5. | Kultsu | 18117 |
| 6. | maxi2 | 17937 |
| 7. | majura | 17915 |
| 8. | miinavaara | 17863 |
| 9. | mamina | 17854 |
| 10. | motra | 17600 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena