
| Pelejä pelattu yhteensä 961 991 855 kertaa! |
| Yhteensä 170 960 nimimerkkiä. |

| • Yhdyssanavisa • Iskelmävisa • Jatka laulun sanoja • Helsinkivisa • Kärppätrivia |
| • Paintball • Starshine • Rome Puzzle • The Rise of Atlantis • Gold Strike |

| 1. | asfalot | 13686 |
| 2. | pipalipa | 13667 |
| 3. | petuli | 13636 |
| 4. | Anneliini | 13563 |
| 5. | foster | 13499 |
| 6. | sibeliina | 13391 |
| 7. | Pinokkio2 | 13378 |
| 8. | williz | 13220 |
| 9. | Sirpukka | 13154 |
| 10. | Chopper | 13143 |
Esittely
Kuva
Kirjautuneena

