Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | 12000 | 9063 | 12 |
| Pasianssi Vaikea | 19305 | 2787 | 82 |
| Pasianssi Haastava | 650 | 250 | 3 |
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 16000 | 9802 | 34 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 12207 | 9064 | 40 |
| 19305 | 6046 | 171 |
