Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


A Aiwo

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Vaikea 11855 2084 17934
Pasianssi Vaikea 24829 2495 6007
Maantieto 16503 7761 4046
Pasianssi Helppo 27279 7920 3459
Kytky-Mahjong Zen 13481 6468 3231
Seniori 12852 4293 3175
Historia 9261 2620 2283
Pyramidi-pasianssi Vaikea 19500 8980 2264
Terveys 12846 5480 2183
Supermahjong Aika Linnoitus 9167 5386 1516
Pyramidi-pasianssi Normaali 30417 9105 1487
Pyramidi-pasianssi Helppo 34517 11478 1264
Supermahjong Vaikea Linnoitus 12648 5733 685
Sanaruudukko Vaikea 12420 4528 683
Sanaruudukko Normaali 13545 8409 671
Sana-arvaus 10833 7462 578
Supermahjong Linnoitus 11398 6736 518
Spider-pasianssi Helppo 14213 3332 466
Klassikko 12316 4218 217
Murre Savo 10294 2288 216
Pasianssi Normaali 18663 3490 189
Sana-arvaus Blitz 7455 4810 188
Suomi 9334 3237 172
Luonto 10144 4325 169
Yleisurheilu 6107 1058 161
Murre 9420 2535 118
Europa 6985 1656 113
Senior 10671 2645 110
Eurooppa 8542 3321 104
Advanced 7143 922 101
Kirjallisuus 6654 1703 94
Ruoka 8605 3031 73
Kytky-Mahjong Vakio 12010 4972 72
Spider-pasianssi Vaikea 1200 232 72
Vuosikymmenet 1980-luku 12246 6613 69
Lomakohteet 9343 3531 67
Taide 7222 2348 67
Klassinen musiikki 4114 1005 66
Kytky-Mahjong Blitz 12761 3849 66
Syksy 8626 3144 66
Rap 4153 524 57
Skogen 4187 584 55
Vuosikymmenet 1970-luku 11949 7258 55
Urheilu 6248 1414 44
Elokuva 6093 1258 42
Rock 6590 1976 34
Vuosikymmenet 1990-luku 10465 4032 30
Pasianssi Haastava 17478 2193 28
Liikenne 8290 3522 25
Vuosikymmenet 2010-luku 5545 1307 25
Juhannus 17727 6063 23
Vuosikymmenet 2000-luku 5277 767 23
Jääkiekko 4143 1264 21
Kauhu 7143 2655 21
Linnan juhlat 4624 646 16
Murre Etelä-Pohjanmaa 6545 1519 16
Tekijänoikeusvisa 7666 1735 16
Autot 6453 2185 15
TV 6800 2937 14
Brändi 7966 4330 13
Vuosikymmenet 1950-luku 9431 3830 13
Pääsiäinen 5840 1973 13
Koodinmurto Helppo 8810 3647 12
Suomipop 2374 401 12
Vuosikymmenet 1960-luku 9968 5945 12
Jouluruoka 10893 5007 12
Herkku 7397 3878 11
Iskelmä 9028 4418 11
Metsä 7149 2190 11
Murre Lappi 6249 2129 11
Vuosikymmenet 1900-luku 6833 2994 11
Jouluvisa 11978 3882 10
Vuosikymmenet 1910-luku 4902 1277 10
Itsenäisyyspäivä 13871 5642 10
Classic 7260 3334 9
Musiikki 5537 2138 9
Spider-pasianssi Normaali 400 131 9
Liikunta 10151 6130 8
Murre Helsinki 7694 3743 8
Sarjakuva 6007 3389 8
Kesä 8919 4207 8
F1 4712 1213 6
Äitienpäivä 5562 3002 5
Pop 4047 2133 5
Vuosikymmenet 1920-luku 6322 3418 4
Vuosikymmenet 1940-luku 5094 3103 4
Vappu 8224 5467 4
Ystävänpäivä 5168 2516 4
Murre Tampere 4752 2114 3
Pahikset 7174 4301 3
Trendi 5298 2501 3
Vuosikymmenet 1930-luku 6800 3063 3
Aivojumppa 7043 5343 2
Koodinmurto Nopeuspeli 500 250 2
Kalastus 6765 4035 2
Murre Oulu 7678 3839 2
Nuorisomusiikki 4020 2569 2
Supermahjong Pyramidi 7228 7228 1
Supermahjong Aika - - 1
Supermahjong Aika Pyramidi 5073 5073 1
Puutarha 3257 3257 1
Sanaruudukko Harjoitus - - 1
34517 4514 55887