| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 44602 4. | 42562 1. | 42562 2. |
| Aivojumppa Muisti | 38425 1. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 23030 19. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 44602 4. | 42562 1. | 42562 2. |
| Aivojumppa Muisti | 38425 1. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 23030 19. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.