Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Sarjakuva | 3141 | 1248 | 10 |
| TV | 3666 | 1894 | 6 |
| Juniori | 4303 | 2819 | 5 |
| Luonto | 1809 | 1014 | 4 |
| Ympäristö | 2916 | 2020 | 2 |
| Seniori | 1152 | 576 | 2 |
| Nuorisomusiikki | 4213 | 4166 | 2 |
| Terveys | 4115 | 4115 | 1 |
| Vaikea | - | - | 1 |
| Klassikko | 978 | 978 | 1 |
| 10598 | 2301 | 62 |
