| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 30555 2. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 29752 9. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 26350 11. | - | - |
| Aivojumppa | 25211 14. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 5. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 30555 2. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 29752 9. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 26350 11. | - | - |
| Aivojumppa | 25211 14. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 5. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.