| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 30635 1. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 27160 9. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 24516 9. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 23075 5. | - | - |
| Aivojumppa | 22658 19. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 30635 1. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 27160 9. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 24516 9. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 23075 5. | - | - |
| Aivojumppa | 22658 19. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.