Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Brändi | 8004 | 3896 | 63 |
| Juniori | 10812 | 4643 | 49 |
| Nuorisomusiikki | 10519 | 3277 | 12 |
| Historia | 2018 | 655 | 5 |
| Seniori | 3726 | 1832 | 5 |
| Liikenne | 633 | 298 | 4 |
| Sarjakuva | 3037 | 2067 | 3 |
| Terveys | 3417 | 1139 | 3 |
| Musiikki | 1261 | 1103 | 2 |
| 13494 | 6459 | 397 |
