Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Helppo | 35864 | 12904 | 124 |
| Spider-pasianssi Helppo | 20451 | 10718 | 99 |
| Supermahjong Pyramidi | 13923 | 8121 | 105 |
| Kytky-Mahjong Vakio | 5204 | 3487 | 5 |
| Murre Tampere | 17192 | 12062 | 2 |
| Suomi | 6134 | 3338 | 8 |
| 35864 | 10444 | 343 |
