| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Helppo | 39298 5. | 39298 5. | - |
| Pasianssi Haastava | 26398 18. | 26398 18. | 23957 7. |
| Pasianssi Normaali | - | - | 24082 16. |
| Pasianssi Vaikea | - | - | 23519 17. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Helppo | 39298 5. | 39298 5. | - |
| Pasianssi Haastava | 26398 18. | 26398 18. | 23957 7. |
| Pasianssi Normaali | - | - | 24082 16. |
| Pasianssi Vaikea | - | - | 23519 17. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.