| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 11300 15. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 7462 19. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 6815 15. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 11300 15. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 7462 19. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 6815 15. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.