Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


Eskeline

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Juniori 16515 4080 2121
Metsä 12997 2993 624
Junior 8234 1853 505
Klassikko 6875 1908 412
Puutarha 18623 3822 372
Seniori 7017 1858 271
Sarjakuva 7503 1904 266
Vaikea 4119 527 182
Brändi 8600 3620 149
Liikunta 13304 4376 121
Murre 7866 2882 106
Luonto 7867 2913 97
Kalastus 11843 2898 96
Nuorisomusiikki 5020 1119 70
Ruoka 7220 2246 67
Pyramidi-pasianssi Helppo 32736 9862 58
Liikenne 5215 1147 55
Trendi 5834 1419 48
Pasianssi Haastava 5400 2395 46
Ympäristö 4509 1386 44
Suomi 4616 1757 39
TV 5167 1480 38
Syksy 8499 3005 38
Maantieto 7708 2021 37
Kauhu 7408 2334 33
Historia 3747 1044 28
Metsästys 6680 1432 26
Lomakohteet 3529 1339 25
Elokuva 2501 560 23
Pasianssi Normaali 17484 3249 23
Terveys 7850 2421 23
Urheilu 4021 1166 23
Eurooppa 4853 1222 22
Musiikki 3061 793 21
Suomirock 2624 693 21
Murre Savo 8186 2450 19
Rock 2947 949 19
Advanced 897 191 18
Lemmikki 4743 2119 14
Kesä 11274 3965 13
Autot 3470 959 12
Iskelmä 5969 1524 12
Kirjallisuus 2724 718 12
Europa 1500 389 9
Herkku 6119 2899 9
Taide 2413 420 9
Jouluvisa 11442 5076 8
Pasianssi Helppo 18738 6735 8
Jalkapallo 1809 259 7
Inttivisa 10301 4494 7
Koirat 2179 599 7
Viini 1605 643 7
F1 1793 499 6
Skogen 2399 909 6
Tekijänoikeusvisa 2447 941 6
Classic 1441 289 5
Jääkiekko 2490 573 5
Murre Oulu 6187 1968 5
Pyramidi-pasianssi Normaali 10000 8250 5
Hevoset 4446 1680 4
Valokuvaus 6144 2901 4
Vuosikymmenet 2000-luku 624 156 4
Sana-arvaus 7171 6776 3
Murre Lappi 3982 2428 3
Pasianssi Vaikea 3100 2484 3
Vuosikymmenet 1970-luku 629 210 3
Vuosikymmenet 1990-luku 4265 2065 3
Vuosikymmenet 2010-luku 661 221 3
Pääsiäinen 3726 2422 3
Golf 673 337 2
Spider-pasianssi Helppo 425 275 2
Pyramidi-pasianssi Vaikea 12000 9250 2
Pop 5104 3643 2
Jouluruoka 9709 8861 2
Aivojumppa 5562 5562 1
Koodinmurto Helppo 9613 9613 1
Kissat 2905 2905 1
Lasten musiikki 7362 7362 1
Supermahjong 2976 2976 1
Supermahjong Linnoitus 7455 7455 1
Supermahjong Ristikko 5217 5217 1
Supermahjong Pyramidi 188 188 1
Murre Tampere 7089 7089 1
Pahikset 2391 2391 1
Senior 2597 2597 1
Tanssi 2059 2059 1
Älytris Normaali 304 304 1
Vuosikymmenet 1900-luku - - 1
Vuosikymmenet 1940-luku 625 625 1
32736 2947 6769