Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | 17477 | 3853 | 10 |
| Pasianssi Haastava | 5700 | 2665 | 7 |
| Supermahjong Vaikea Pyramidi | 11855 | 9444 | 2 |
| Luonto | 10272 | 4957 | 46 |
| Pasianssi Normaali | 17652 | 4541 | 17 |
| Pasianssi Helppo | 17134 | 17134 | 1 |
| 17652 | 4800 | 83 |
