Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 11146 | 7617 | 8 |
| Pasianssi Helppo | 16267 | 16267 | 1 |
| Supermahjong Pyramidi | 11416 | 10062 | 3 |
| Supermahjong Avaruussilta | 11415 | 10235 | 3 |
| Pasianssi Vaikea | 16336 | 3047 | 19 |
| 16336 | 5764 | 34 |
