Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea | 14369 | 8209 | 23755 |
| Murre | 9066 | 2359 | 162 |
| Supermahjong | 12072 | 8007 | 73 |
| Supermahjong Aika | 16299 | 7514 | 51 |
| Pääsiäinen | 10611 | 6415 | 17 |
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 13478 | 9918 | 2 |
| 16299 | 8166 | 24060 |
