| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 10475 18. | 10475 10. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | - | 9760 20. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 8108 14. | 8108 6. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 10475 18. | 10475 10. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | - | 9760 20. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 8108 14. | 8108 6. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.