| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 50400 1. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 17544 15. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 11515 11. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 50400 1. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 17544 15. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 11515 11. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.