| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 14955 7. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 10925 20. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 8044 20. | - | - |
| Koodinmurto Helppo | 6436 18. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 14955 7. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 10925 20. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 8044 20. | - | - |
| Koodinmurto Helppo | 6436 18. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.