Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Iskelmä | 6456 | 3832 | 4 |
| Älytris Vaikea | 3900 | 3900 | 1 |
| Supermahjong Härkä | 4409 | 4320 | 2 |
| Supermahjong Avaruussilta | 10159 | 10159 | 1 |
| Supermahjong Seinä | 9739 | 6125 | 4 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 9732 | 8377 | 3 |
| 10159 | 5844 | 15 |
