| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 34800 5. | 34060 3. | 33210 4. |
| Aivojumppa Hahmotus | 33440 7. | 31984 2. | 30948 2. |
| Aivojumppa Muisti | 22500 6. | 21350 2. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 34800 5. | 34060 3. | 33210 4. |
| Aivojumppa Hahmotus | 33440 7. | 31984 2. | 30948 2. |
| Aivojumppa Muisti | 22500 6. | 21350 2. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.