| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 33424 4. | 33424 3. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 32550 5. | 32550 5. | - |
| Aivojumppa Muisti | 21350 5. | 21350 4. | - |
| Aivojumppa | 21089 16. | 21089 15. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 33424 4. | 33424 3. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 32550 5. | 32550 5. | - |
| Aivojumppa Muisti | 21350 5. | 21350 4. | - |
| Aivojumppa | 21089 16. | 21089 15. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.