| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 34850 5. | 33650 4. | 32400 6. |
| Aivojumppa Hahmotus | 33368 5. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 23075 7. | 21350 3. | - |
| Aivojumppa | 21758 14. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 34850 5. | 33650 4. | 32400 6. |
| Aivojumppa Hahmotus | 33368 5. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 23075 7. | 21350 3. | - |
| Aivojumppa | 21758 14. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.