| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 36630 5. | 34850 3. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 33888 7. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 4. | 21350 2. | - |
| Aivojumppa | 21065 19. | 20046 12. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 36630 5. | 34850 3. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 33888 7. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 4. | 21350 2. | - |
| Aivojumppa | 21065 19. | 20046 12. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.