| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 39818 5. | 37038 2. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 38450 3. | 37250 2. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 19595 9. | - | - |
| Seniori | 15590 32. | - | - |
| Sana-arvaus | 13616 15. | 13205 11. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 39818 5. | 37038 2. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 38450 3. | 37250 2. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 19595 9. | - | - |
| Seniori | 15590 32. | - | - |
| Sana-arvaus | 13616 15. | 13205 11. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.