Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


JuM

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Klassikko 14730 5020 2710
Seniori 14432 4309 1348
Kytky-Mahjong Blitz 16742 8288 385
Koodinmurto Normaali 12549 9286 352
Suomi 11361 3397 341
Murre 13864 4903 316
Musiikki 9520 2206 271
Pop 14859 4081 250
Suomirock 15216 1873 229
Maantieto 15298 3769 181
Kytky-Mahjong Zen 10889 7770 125
TV 9295 2316 112
Eurooppa 10171 2863 110
Koodinmurto Helppo 13571 12113 107
Ruoka 11046 4285 107
Elokuva 6628 1843 104
Juniori 16323 6253 95
Kirjallisuus 9287 2350 92
Jääkiekko 9122 2587 87
Rock 9869 3007 81
Sana-arvaus 12270 9274 77
Nuorisomusiikki 8748 2461 76
Herkku 11660 5327 72
Koodinmurto Nopeuspeli 7639 3640 71
Yleisurheilu 7893 2601 68
Sarjakuva 9779 3645 57
Sana-arvaus Blitz 10479 7335 54
Sanaruudukko Normaali 13275 11385 54
Vaikea 8915 1423 54
Terveys 9117 3629 51
Historia 5929 1699 50
Autot 7986 2441 48
Jalkapallo 6052 1847 44
Ympäristö 5415 1835 39
Viini 6843 1823 37
Liikenne 8145 3262 36
Urheilu 6561 2628 36
Liikunta 11022 5501 34
Lomakohteet 8229 2264 31
Murre Tampere 16794 9211 28
Murre Savo 11420 6002 27
Kalastus 7258 2083 26
Spider-pasianssi Normaali 10712 4511 26
Metsä 5240 2202 25
Iskelmä 13902 4465 24
Luonto 7112 3163 24
Brändi 9624 5071 23
Pyramidi-pasianssi Helppo 13500 9359 23
Kytky-Mahjong Vakio 14076 7272 22
Olut 7549 2053 22
F1 4369 1710 17
Murre Oulu 12312 5079 17
Trendi 8544 2921 16
Murre Etelä-Pohjanmaa 8424 3799 14
Vuosikymmenet 2020-luku 9042 2272 13
Joululaulut 15676 6485 11
Taide 6061 2320 11
Syksy 7786 4165 11
Klassinen musiikki 3045 699 10
Murre Helsinki 9869 5558 10
Vappu 11143 4265 10
Spider-pasianssi Helppo 19047 14725 9
Puutarha 10082 4061 8
Vuosikymmenet 2000-luku 8924 2128 8
Pasianssi Normaali 18187 4113 7
Vuosikymmenet 1980-luku 11500 8461 7
Jouluvisa 15538 8322 6
Koirat 5448 2488 6
Vuosikymmenet 2010-luku 13704 5154 6
Sanaruudukko Vaikea 11050 5212 5
Classic 5263 2677 4
Moottoriurheilu 6378 1928 4
Spider-pasianssi Vaikea 6275 2113 4
Vuosikymmenet 1930-luku 8017 4629 4
Pyramidi-pasianssi Vaikea 11000 8667 3
Vuosikymmenet 1900-luku 694 458 3
Vuosikymmenet 1920-luku 7902 4407 3
Jouluruoka 11524 6953 3
Aivojumppa 14439 13436 2
Lasten musiikki 12909 7762 2
Supermahjong 5473 5043 2
Pahikset 5506 2981 2
Pasianssi Helppo 17399 10425 2
Valokuvaus 6164 3082 2
Vuosikymmenet 1910-luku 1380 1016 2
Vuosikymmenet 1950-luku 8871 7108 2
Vuosikymmenet 1960-luku 11356 8095 2
Vuosikymmenet 1970-luku 13316 12020 2
Kesä 13478 7735 2
Juhannus - - 1
Supermahjong Aika 4228 4228 1
Supermahjong Aika Ristikko 4842 4842 1
Älytris Normaali 4575 4575 1
Älytris Vaikea 3500 3500 1
24217 6002 12652