| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | - | 10120 12. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 9380 13. | 9380 4. | - |
| Aivojumppa Muisti | - | 8450 7. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 7936 18. | 7936 3. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | - | 10120 12. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 9380 13. | 9380 4. | - |
| Aivojumppa Muisti | - | 8450 7. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 7936 18. | 7936 3. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.