| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 14865 8. | 9125 3. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | - | 11350 9. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 10970 16. | 9184 3. | - |
| Aivojumppa Muisti | - | 10050 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 14865 8. | 9125 3. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | - | 11350 9. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 10970 16. | 9184 3. | - |
| Aivojumppa Muisti | - | 10050 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.