| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 12305 6. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 8525 18. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 8470 13. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 12305 6. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 8525 18. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 8470 13. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.