Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Härkä | 13684 | 5737 | 15 |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 12811 | 5615 | 11 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 11897 | 7513 | 4 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 8362 | 7763 | 3 |
| 13684 | 6096 | 33 |
