| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | - | 16000 11. | - |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | - | 11372 18. | - |
| Supermahjong Vaikea Härkä | - | 11143 20. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | - | 16000 11. | - |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | - | 11372 18. | - |
| Supermahjong Vaikea Härkä | - | 11143 20. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.