| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 19850 6. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 10625 16. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 10444 13. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 19850 6. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 10625 16. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 10444 13. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.