| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 20060 8. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 12626 17. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 12500 17. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Logiikka | 20060 8. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 12626 17. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 12500 17. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.