Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Haastava | 6150 | 2509 | 57 |
| Pasianssi Helppo | 21487 | 8440 | 11 |
| Spider-pasianssi Helppo | 13998 | 6881 | 4 |
| Pasianssi Vaikea | 300 | 300 | 1 |
| Pasianssi Normaali | 800 | 800 | 1 |
| 21487 | 3574 | 74 |
