Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Jouluvisa23101 10.22919 5.22664 1.
Joululaulut23082 8.23062 5.22545 1.
Kalastus21015 13.--
Vuosikymmenet 1970-luku18701 13.18456 8.18141 1.
Vuosikymmenet 2010-luku18676 11.18592 6.18323 1.
Vuosikymmenet 2000-luku18597 11.18561 7.18068 2.
Vuosikymmenet 1950-luku18587 9.18587 6.18251 1.
Vuosikymmenet 1960-luku18561 14.18415 10.18240 1.
Vuosikymmenet 1930-luku18542 11.18318 8.18201 1.
Vuosikymmenet 1940-luku18542 10.18401 7.18099 1.
Vuosikymmenet 1990-luku18537 11.18434 7.18049 2.
Murre Oulu18509 9.18398 7.18052 1.
Vuosikymmenet 1910-luku18486 10.18389 7.18247 1.
Vuosikymmenet 1980-luku18486 13.18223 9.18196 2.
Murre Savo18476 9.18476 8.18114 2.
Murre Tampere18474 13.18457 8.18278 2.
Vuosikymmenet 2020-luku18473 10.18473 6.18045 1.
Murre Turku18467 8.18372 7.18272 1.
Vuosikymmenet 1920-luku18428 11.18428 7.18124 1.
Vuosikymmenet 1900-luku18421 11.18407 6.18200 1.
Murre Etelä-Pohjanmaa18401 11.18179 7.18124 1.
Murre Lappi18394 7.18221 6.18221 1.
Murre18391 9.18215 8.18192 1.
Murre Helsinki18354 11.18284 9.18060 1.
Metsästys18326 10.18187 9.18125 2.
Kesä18260 13.17962 9.17864 2.
Juhannus18101 14.18099 9.17987 2.
Vappu18066 9.17785 7.17440 2.
Pääsiäinen18038 7.17830 4.17558 1.
Äitienpäivä18004 12.17819 8.17746 2.
Jouluruoka17979 7.17802 6.17523 1.
Liikenne16769 3.--
Terveys15994 20.--
Linnan juhlat13504 10.--
Ystävänpäivä13299 10.12960 8.12630 2.
Metsä12486 13.--
Syksy-9158 17.9158 3.
Ympäristö6092 12.--
  • Pelikone