| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | - | 12050 18. | - |
| Aivojumppa Muisti | - | 6475 11. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 4790 19. | 4790 9. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | - | 2222 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | - | 12050 18. | - |
| Aivojumppa Muisti | - | 6475 11. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 4790 19. | 4790 9. | - |
| Aivojumppa Hahmotus | - | 2222 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.