Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 12851 | 8045 | 85 |
| Spider-pasianssi Vaikea | 4293 | 1763 | 4 |
| Supermahjong Härkä | 11886 | 5817 | 58 |
| Supermahjong Avaruussilta | 11779 | 6334 | 7 |
| Supermahjong Pyramidi | 13697 | 12462 | 6 |
| 13697 | 7171 | 160 |
