Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


Megaliitti
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Eduskuntapeli 25280 4. 24159 4. -
Vuosikymmenet 2010-luku 18521 11. 18521 10. -
Juhannus 18358 11. 18246 11. -
Vuosikymmenet 2000-luku 18163 14. 18163 13. -
Vuosikymmenet 1960-luku 18074 16. 18074 14. -
Äitienpäivä 18031 11. 18031 10. -
Pääsiäinen 17868 6. 17868 6. -
Murre Oulu 17864 9. 17864 9. -
Vappu 17519 10. 17416 9. -
Jouluruoka 16548 13. 13598 15. -
Vuosikymmenet 1980-luku 16497 17. 16497 15. -
Metsästys 16071 11. - -
Vuosikymmenet 1950-luku 15667 16. 15667 13. -
Advanced 15542 10. 7930 16. -
Vuosikymmenet 1910-luku 15453 10. 15453 10. -
Vuosikymmenet 1970-luku 15391 19. 15391 15. -
Klassikko 15278 34. 15278 30. -
Kesä 15125 17. 15125 16. -
Vuosikymmenet 1900-luku 14782 13. 13789 11. -
Jouluvisa 14781 20. 14781 19. -
Vauva 14225 7. - -
Vuosikymmenet 1990-luku 14225 19. 14225 17. -
Inttivisa 14025 7. 13820 9. -
Linnan juhlat 14021 7. - -
Kauhu 13896 13. 13896 11. -
Valokuvaus 13649 10. 13649 10. -
Eurooppa 13011 16. 13011 16. -
Vuosikymmenet 1920-luku 12891 13. 12891 11. -
Seniori 12884 37. 12398 41. -
Joululaulut 12421 14. 12421 12. -
Tekijänoikeusvisa 12383 6. - -
Brändi 12266 14. 12266 12. -
Vuosikymmenet 1940-luku 12134 19. 12134 17. -
Vuosikymmenet 1930-luku 12085 16. 12085 14. -
Pahikset 11993 13. - -
Vaikea 11775 16. 11775 16. -
Ystävänpäivä 11448 10. 11448 9. -
Katastrofit 11295 10. 11295 10. -
Metsä 10615 11. 10615 11. -
Murre Lappi 10349 10. 10349 10. -
Autot 10245 7. 10245 7. -
Classic 10193 8. 10193 7. -
Golf 10142 9. 10142 9. -
Liikunta 10067 12. 10067 12. -
Koodinmurto Helppo 10054 8. 9292 9. -
Murre Turku 9394 13. 4611 14. -
Syksy 9104 14. 9104 14. -
Suomi 9024 19. 9024 17. -
Kuninkaalliset 8572 13. 6942 13. -
Murre Etelä-Pohjanmaa 8527 15. 8527 15. -
Murre Helsinki 8421 16. 7624 16. -
Sarjakuva 8291 13. 8291 11. -
Elokuva 8251 12. 8251 11. -
Klassinen musiikki 7936 12. 7936 12. -
Europa 7924 9. - -
Herkku 7875 19. 5906 18. -
Lasten musiikki 7826 12. - -
Koirat 7767 9. 7767 9. -
Lomakohteet 7694 14. 7694 13. -
Kissat 7680 14. 7680 14. -
Senior 7650 10. - -
Luonto 7488 20. 7488 18. -
Hevoset 7202 14. 7202 12. -
Murre 7131 14. 7131 13. -
Koodinmurto Normaali 7029 15. 7029 13. -
Viisut 6257 9. - -
Tanssi 6200 11. 6200 10. -
Ympäristö 5896 7. - -
Taide 5778 14. - -
Sana-arvaus Blitz 5380 19. 5247 16. -
Kalastus 5206 14. - -
Nuorisomusiikki 4597 7. - -
Vuosikymmenet 2020-luku 4357 11. 4357 10. -
Skogen 4350 4. - -
Moottoriurheilu 3998 8. - -
Lemmikki 3732 7. 3732 7. -
Liikenne 3362 8. - -
Rap 2659 5. - -
Talvikisat 2395 9. - -
Viini 2350 10. - -
Olut 2322 10. - -
Suomipop 1963 8. - -