Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


MinnaKrista

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Murre Oulu 17202 7928 273
Sarjakuva 8929 4218 231
Vaikea 9756 2534 218
Yleisurheilu 10933 3887 189
Syksy 9121 5384 178
Klassikko 10939 4476 146
Murre Savo 8585 4761 125
Klassinen musiikki 15951 2271 120
Maantieto 15094 6753 120
Historia 8533 2774 115
Luonto 10310 4442 111
Pääsiäinen 14601 5148 109
TV 7397 2825 99
Seniori 9615 4820 76
Brändi 8578 4675 72
Äitienpäivä 14677 5227 58
Liikenne 7355 2307 58
Trendi 7170 2383 55
Urheilu 7713 3394 54
Suomi 12910 4170 53
Katastrofit 7691 2028 47
Ystävänpäivä 8548 2788 47
Liikunta 9928 4212 44
Kissat 5330 2106 37
Hevoset 5452 1589 36
Vappu 7839 4074 34
Kalastus 8536 3275 31
Europa 6068 2104 30
Herkku 6583 2878 29
Supermahjong Kolme kruunua 10108 5937 29
Kauhu 4981 2176 28
Murre Lappi 6062 3778 28
Terveys 7527 3366 27
Taide 7172 2254 25
Musiikki 6549 2644 23
Elokuva 6632 1974 22
Iskelmä 8481 2980 22
Kirjallisuus 8092 3085 22
Kesä 8983 3096 22
Jalkapallo 6846 2739 21
Lemmikki 4476 1987 21
Kytky-Mahjong Vakio 11608 4364 21
Supermahjong 10967 5768 20
Supermahjong Linnoitus 7517 5296 20
Murre 5282 2551 20
Murre Etelä-Pohjanmaa 5145 2205 20
Ympäristö 5172 2180 19
Supermahjong Ristikko 11499 7742 17
Supermahjong Pyramidi 11370 8330 16
Pahikset 3424 1608 16
Skogen 3431 1158 16
Kuninkaalliset 7533 3242 15
Supermahjong Silta 12852 9881 15
Valokuvaus 9444 4810 15
Eurooppa 8489 3809 14
Puutarha 4031 2568 14
Ruoka 5300 2291 14
Tekijänoikeusvisa 5275 2034 14
Supermahjong Seinä 6810 3849 13
Supermahjong Hämähäkki 10554 7390 13
Lomakohteet 7551 2081 11
Murre Helsinki 7433 3703 10
Vuosikymmenet 2000-luku 6654 2135 10
Autot 2897 1298 9
Koirat 4823 2314 9
Juniori 8525 5344 8
Murre Turku 5252 3932 8
Vauva 6453 4185 8
Classic 8576 4657 6
Metsä 7342 3415 6
Pop 9086 2407 6
Talvikisat 6945 3820 6
Vuosikymmenet 1900-luku 6720 4544 6
Vuosikymmenet 1960-luku 9838 5375 6
Vuosikymmenet 1970-luku 9727 6427 6
Sana-arvaus 7127 5690 5
Pyramidi-pasianssi Helppo 13000 9800 5
Suomirock 4758 1936 5
Vuosikymmenet 1910-luku 4610 3777 5
Vuosikymmenet 1920-luku 5431 2716 5
Vuosikymmenet 1950-luku 6936 2973 5
Vuosikymmenet 1990-luku 9962 5108 5
Vuosikymmenet 2010-luku 9663 4822 5
Jouluvisa 10866 6429 4
Kytky-Mahjong Blitz 4282 3518 4
Murre Tampere 11672 6474 4
Pasianssi Helppo 15665 5104 4
Vuosikymmenet 1980-luku 10698 8144 4
Inttivisa 7034 3999 3
Lasten musiikki 6469 4468 3
Nuorisomusiikki 4423 2135 3
Vuosikymmenet 1930-luku 5284 2634 3
Vuosikymmenet 1940-luku 8912 7062 3
Metsästys 5546 4080 2
Rock 3413 1707 2
Sanaruudukko Harjoitus - - 2
Tanssi 2329 2065 2
Älytris Normaali 75 50 2
F1 1242 1242 1
Supermahjong Vaikea 2004 2004 1
Supermahjong Vaikea Seinä 1085 1085 1
Supermahjong Aika Linnoitus 1866 1866 1
Olut 2143 2143 1
Pasianssi Normaali 200 200 1
Viini 1619 1619 1
18055 4294 5005