Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Hämähäkki | 14539 | 754 | 10603 |
| Supermahjong Silta | 14914 | 2228 | 64 |
| Supermahjong Avaruussilta | 9515 | 9515 | 1 |
| Supermahjong Kolme kruunua | - | - | 11 |
| Supermahjong Seinä | - | - | 1 |
| 14914 | 762 | 10680 |
