| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 35316 8. | 35316 5. | - |
| Älytris Vaikea | 15694 8. | 11644 4. | - |
| Seniori | 13485 38. | 13165 20. | 10864 32. |
| Sana-arvaus | 13407 18. | 13311 11. | - |
| Supermahjong | - | 12554 20. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 35316 8. | 35316 5. | - |
| Älytris Vaikea | 15694 8. | 11644 4. | - |
| Seniori | 13485 38. | 13165 20. | 10864 32. |
| Sana-arvaus | 13407 18. | 13311 11. | - |
| Supermahjong | - | 12554 20. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.