Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


Phil Decker
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Classic 23817 2. 23570 1. 23541 1.
Senior 23802 1. 23603 1. 23494 1.
Advanced 23762 2. 23396 2. 23179 1.
Jouluvisa 23603 7. - -
Joululaulut 23527 6. - -
Seniori 23455 9. - -
Klassikko 23182 11. - -
Kalastus 23032 7. - -
Vaikea 21116 10. - -
Vuosikymmenet 2010-luku 19338 5. 19292 2. 19292 2.
Vuosikymmenet 1970-luku 19267 6. 19227 5. 19227 4.
Vuosikymmenet 1900-luku 19252 7. 19181 5. 19098 5.
Vuosikymmenet 2000-luku 19251 7. 19198 3. 19198 3.
Vuosikymmenet 1960-luku 19245 8. 19215 5. 19116 4.
Vuosikymmenet 1930-luku 19220 7. 19121 4. 19121 4.
Vuosikymmenet 1990-luku 19219 9. 19131 4. 19124 4.
Vuosikymmenet 1950-luku 19184 10. 19144 4. 18922 4.
Murre Turku 19176 5. 19089 5. 19059 3.
Murre Oulu 19173 4. 19100 4. 19100 4.
Murre Tampere 19157 6. 19154 5. 19154 5.
Murre Savo 19152 5. 19102 5. 19077 5.
Murre 19152 4. 19034 4. 19004 4.
Vuosikymmenet 1980-luku 19149 9. 19121 4. 19121 2.
Vuosikymmenet 1910-luku 19143 9. 19101 4. 19041 4.
Vuosikymmenet 1940-luku 19139 9. 19030 6. 19030 5.
Vuosikymmenet 2020-luku 19138 4. 19135 3. 19135 3.
Murre Etelä-Pohjanmaa 19136 4. 19133 4. 19133 3.
Murre Lappi 19135 4. 19012 4. 19011 3.
Murre Helsinki 19121 4. 19097 3. 19097 3.
Vuosikymmenet 1920-luku 19101 9. 19008 5. 18921 5.
Äitienpäivä 18916 5. - -
Juhannus 18808 11. - -
Europa 18657 5. - -
Vappu 18627 6. - -
Kesä 18616 7. - -
Jouluruoka 18505 6. - -
Pääsiäinen 18415 4. - -
Kauhu 17565 14. - -
Terveys 17444 14. - -
Suomi 17271 10. - -
Tanssi 17226 10. - -
Eurooppa 17001 16. - -
Taide 15492 10. - -
Ystävänpäivä 14247 3. 14211 3. 14211 2.
Lomakohteet 13554 17. 13554 9. 13554 10.
Olut 13468 8. 13468 6. 13468 6.
Skogen 13439 3. - -
Kirjallisuus 13411 16. 13411 10. 13411 10.
Syksy 9576 8. 9482 7. 9482 8.