Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 13049 | 7275 | 6 |
| Supermahjong Vaikea Ristikko | 12761 | 8548 | 3 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 7008 | 7008 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Hämähäkki | 13052 | 9796 | 2 |
| 13052 | 7992 | 12 |
