| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 26600 1. | 26600 1. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 24050 14. | 24050 7. | - |
| Aivojumppa | 21678 20. | 21678 11. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 19680 7. | 19680 2. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 26600 1. | 26600 1. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 24050 14. | 24050 7. | - |
| Aivojumppa | 21678 20. | 21678 11. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 19680 7. | 19680 2. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.