| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 26575 3. | 21750 2. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 25200 12. | - | - |
| Aivojumppa | - | 20955 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 26575 3. | 21750 2. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 25200 12. | - | - |
| Aivojumppa | - | 20955 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.