| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 24210 12. | 24210 8. | - |
| Aivojumppa Muisti | 23275 6. | 23275 2. | 21800 4. |
| Aivojumppa | 21696 15. | 21273 9. | 19159 13. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 24210 12. | 24210 8. | - |
| Aivojumppa Muisti | 23275 6. | 23275 2. | 21800 4. |
| Aivojumppa | 21696 15. | 21273 9. | 19159 13. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.