| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 25850 13. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 25775 1. | - | - |
| Aivojumppa | 21493 19. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 16162 16. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 9765 12. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 25850 13. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 25775 1. | - | - |
| Aivojumppa | 21493 19. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 16162 16. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 9765 12. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.