| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | - | - | 20321 10. |
| Pasianssi Normaali | - | - | 19802 15. |
| Pasianssi Haastava | - | - | 17784 12. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | - | - | 20321 10. |
| Pasianssi Normaali | - | - | 19802 15. |
| Pasianssi Haastava | - | - | 17784 12. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.